产品简介
- 可调计量范围:0-460L/H
- zui大压力承受范围:0-50MPa
- 驱动方式:电机驱动
- 控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
- 与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
- 双泵头结构,经济实用,占地面积小,性能*。
- 易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
- 内部配置性能的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音。
- 定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,精密度高可达正负百分之一。
- 吐出压力zui高一款系列可达500KG。
- 适用于输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。
泵头部位材料 | 工作条件 |
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ##-90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP54 |
性能参数本数据仅供参考,请以实际订货为准!
型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 电机功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(kg) |
J-Z 6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 42 |
J-Z 6/32 | 6 | 32 | 0.55 | |||||
J-Z 10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
J-Z 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
J-Z 15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | ||||
J-Z 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
J-Z 25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
J-Z 25/8.0 | 25 | 8.0 | 0.55 | |||||
J-Z 40/8.0 | 40 | 8.0 | 20 | 0.75 | ||||
J-Z 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
J-Z 60/5.0 | 60 | 5.0 | 25 | 0.75 | 10 | 45 | ||
J-Z 65/4.0 | 65 | 4.0 | 0.55 | |||||
J-Z 80/4.0 | 80 | 4.0 | 28 | 0.75 | ||||
J-Z 80/2.5 | 80 | 2.5 | 0.55 | |||||
J-Z 100/4.0 | 100 | 4.0 | 32 | 0.75 | ||||
J-Z 110/2.5 | 110 | 2.5 | 0.55 | |||||
J-Z 130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 0.75 | ||||
J-Z 130/1.7 | 130 | 1.7 | 0.55 | |||||
J-Z 160/2.0 | 160 | 2 | 38 | 0.75 | 15 | 50 | ||
J-Z 160/1.5 | 160 | 1.5 | 0.55 | |||||
J-Z 190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 0.75 | ||||
J-Z 190/1.2 | 190 | 1.2 | 0.55 | |||||
J-Z 270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
J-Z 270/0.8 | 270 | 0.8 | 0.55 | |||||
J-Z 330/1.0 | 330 | 1.0 | 55 | 0.75 | ||||
J-Z 330/0.6 | 330 | 0.6 | 0.55 | |||||
J-Z 400/1.0 | 400 | 1.0 | 60 | 0.75 | ||||
J-Z 400/0.5 | 400 | 0.5 | 0.55 | |||||
J-Z 470/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 0.75 | ||||
J-Z 470/0.4 | 470 | 0.4 | 0.55 |
安装尺寸本数据仅供参考,请以实际订货为准!